Название
На панели инструментов: Прямоугольник, в английской версии: Rectangle
В окне свойств расширенного режима: , в английской версии: Rect
Тип
Визуальный элемент
Результат выполнения
Свойства
Состав свойств зависит от вида заполнения.
№ | Название свойства | Тип | Назначение | |
---|---|---|---|---|
Конфигуратор СП300 | TouchWin | |||
1 | Координата по горизонтали | Hor Coord | INT | Координата X верхнего левого угла прямоугольника |
2 | Координата по вертикали | Ver Coord | INT | Координата Y верхнего левого угла прямоугольника |
3 | Высота | Height | INT | Высота прямоугольника |
4 | Ширина | Width | INT | Ширина прямоугольника |
5 | Frame Style | LINESTYLE | Стиль рамки | |
6 | Frame Width | LINEWIDTH | Толщина рамки | |
7 | Цвет рамки | Frame Color | COLOR | Цвет рамки |
8 | Fill | BOOL | Наличие заполнения. Для прямоугольников с заполнением 'Нет', 'Сплошной' может использоваться для включения / отключения заполнения. На остальные типы заполнений не действует |
|
Для заполнений: Нет, Сплошной, Точечный | ||||
9 | Solid Color | SolidColor | COLOR | Цвет заполнения |
Для заполнения: Мягкий | ||||
9 | Meek Color | Meek Color | COLOR | Исходный цвет заполнения (до осветления / затемнения) |
Для заполнения: Штриховка | ||||
9 | Fore Color | Fore Color | COLOR | Цвет переднего плана |
10 | Back Color | Back Color | COLOR | Цвет фона |
Для заполнения: Градиент | ||||
9 | Linear Color1 | Linear Color1 | COLOR | Начальный цвет |
10 | Linear Color2 | Linear Color2 | COLOR | Зависит от того включены ли промежуточные цвета. Если выключены, то Linear Color2 - это Конечный цвет. Если включён один промежуточный цвет, то Linear Color2 - это промежуточный цвет, а Linear Color3 - Конечный цвет. И т.д. |
11 | Linear Color3 | Linear Color3 | COLOR | |
12 | Linear Color4 | Linear Color4 | COLOR | |
13 | Linear Color5 | Linear Color5 | COLOR | |
Для заполнения: Шаровое | ||||
9 | Center Color | Center Color | COLOR | Цвет центра |
10 | Surround Color | Surround Color | COLOR | Цвет края |
Комментариев нет:
Отправить комментарий